Aus einem unserer letzten Rundschreiben
Wir haben für Sie unsere Top-10-Tipps für einen besseren Online-Shop zusammengefasst. Starten Sie jetzt durch und kurbeln Sie Ihre Verkäufe mit Tipps vom eCommerce-Profi an.
WeiterlesenJede einzelne oder zusätzlich bestellte Domain, die nicht in den Web-Paketen enthalten ist - ob Neubestellung oder Provider-Wechsel (KK) - wird zu den unten stehenden Preisen abgerechnet. Zur Bestellung von einzelnen Domains senden Sie uns als Kunde eine Email oder wählen bei Ihrer Bestellung das Produkt Domain aus. Änderung der Richtlinien der Registrierungsstellen freibleibend.
Keine Extra-Berechnung nach dieser Liste für Paket-Domains, die inklusive sind, während der Paketlaufzeit. Keine Updategebühren. Alle Preise inkl. 19% gesetzliche Umsatzsteuer in Euro. Weitere Endungen auf Anfrage. Bitte erfragen Sie die Preise bei Domain-Endungen, die hier nicht aufgeführt sind.
Domain | Laufzeit | Reg | Preis /Monat | Preis /Jahr | Kündigung |
.de | 12 Monate | 0,00* | 1,90 | 22,80 | 4 Wochen² |
.com | 12 Monate | 0,00 | 2,40 | 28,80 | 4 Wochen |
.net | 12 Monate | 0,00 | 2,90 | 34,80 | 4 Wochen |
.org | 12 Monate | 0,00 | 2,90 | 34,80 | 4 Wochen |
.name | 24 Monate | 0,00 | 2,40 | 28,80 | 4 Wochen |
.info | 24 Monate | 0,00 | 2,90 | 34,80 | 4 Wochen |
.biz | 24 Monate | 0,00 | 2,90 | 34,80 | 4 Wochen² |
.at | 12 Monate | 11,50 | 2,90 | 49,20 34,80 | 6 Wochen² |
.ch | 12 Monate | 11,50 | 4,90 | 102,00 58,80 | 6 Wochen² |
.li | 12 Monate | 46,30 | 8,50 | 102,00 | 6 Wochen² |
.us | 24 Monate | 0,00 | 2,30 | 27,60 | 6 Wochen² |
.uk | 24 Monate | 11,50 | 29,80 | 6 Wochen² | |
.tv | 12 Monate | 11,50 | 4,45 | 53,40 | 6 Wochen²'³ |
.cc | 12 Monate | 11,50 | 81,90 | 6 Wochen² | |
.in | 12 Monate | 11,50 | 2,90 | 34,80 | 6 Wochen² |
.it | 24 Monate | 11,50 | 37,90 | 6 Wochen² | |
.ws | 12 Monate | 11,50 | 37,90 | 6 Wochen²'³ | |
.ag | 24 Monate | 11,50 | 16,50 | 198,00 | 6 Wochen² |
.cn | 12 Monate | 11,50 | 2,90 | 34,80 | 6 Wochen²'³ |
.be | 12 Monate | 11,50 | 3,50 | 42,00 | 6 Wochen² |
.fm | 12 Monate | 11,50 | 185,50 | 6 Wochen²'³ | |
.nu | 24 Monate | 11,50 | 65,90 | 6 Wochen²'³ | |
.bz | 12 Monate | 11,50 | 65,90 | 6 Wochen² | |
.co.uk | 12 Monate | 11,50 | 1,90 | 22,80 | 6 Wochen²'³ |
.se | 12 Monate | 11,50 | 92,70 | 6 Wochen²'³ | |
.lv | 24 Monate | 11,50 | 84,90 | 6 Wochen²'³ | |
.tk | 24 Monate | 11,50 | 54,90 | 6 Wochen²'³ | |
.vg | 12 Monate | 11,50 | 92,70 | 6 Wochen²'³ | |
.tc | 12 Monate | 11,50 | 92,70 | 6 Wochen²'³ | |
.ms | 12 Monate | 11,50 | 92,70 | 6 Wochen²'³ | |
.gs | 12 Monate | 11,50 | 92,70 | 6 Wochen²'³ | |
.pl | 12 Monate | 0,00 | 72,00 | 6 Wochen²'³ | |
.nl | 12 Monate | 11,50 | 44,50 | 6 Wochen²'³ | |
.eu | 12 Monate | 0,00 | 2,45 | 29,40 | 6 Wochen² |
.la | 12 Monate | 11,50 | 81,90 | 6 Wochen² | |
.tw | 12 Monate | 11,50 | 81,90 | 6 Wochen² | |
.cz | 12 Monate | 23,10 | 104,30 | 9 Wochen² | |
.ac** | 12 Monate | 35,00 | 64,90 | 6 Wochen² | |
.es | 12 Monate | 0,00 | 2,90 | 34,80 | 9 Wochen² |
.mobi | 12 Monate | 0,00 | 31,20 | 6 Wochen |
* € 4,00 je zusätzlichem KK-Start (Late-ACK ist kostenfrei),
² Für die Löschung dieser TLD ist eine schriftliche Bestätigung des Domaininhabers erforderlich.
³ Derzeit sind keine KKs/Transfers möglich. Bei Bedarf bitte aktuell anfragen.
** Diese Domain beziehen wir über einem Partner, dessen Billingadresse im whois und unsere Adresse im Tech-C angezeigt wird.
*** Im Fall der vorzeitigen Kündigung oder der Rückabwicklung aufgrund des gesetzlichen Widerrrufsrechts werden bereits erbrachte Registrierungsleistungen anhand dieser Preisliste verrechnet, da wir in Vorkasse bei den Registrierungsstellen gehen müssen und diese die Beiträge nicht erstatten.
Stand: 01.2024 • Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Bedingungen der Vergabestellen der jeweiligen Domain-Vergabestellen werden Vertragsbestandteil.